2022-05-02 20:15:29,122 INFO Starting MT calculation for Event Event:	2022-04-29T04:24:18.110000Z | +18.346,  -68.306 | 3.85 Md | manual

	            resource_id: ResourceIdentifier(id="smi:org.gfz-potsdam.de/geofon/PR2022_ihyc")
	          creation_info: CreationInfo(agency_id='PRSMP', author='scevent@sc.smp.uprm.edu', creation_time=UTCDateTime(2022, 4, 29, 5, 42, 56, 925600))
	    preferred_origin_id: ResourceIdentifier(id="quakeml:pr.anss.org/origin/2022119000")
	 preferred_magnitude_id: ResourceIdentifier(id="quakeml:pr.anss.org/magnitude/2022119000/Md")
	                   ---------
	     event_descriptions: 1 Elements
	                  picks: 31 Elements
	                origins: 1 Elements
	             magnitudes: 1 Elements
Origin
	        resource_id: ResourceIdentifier(id="quakeml:pr.anss.org/origin/2022119000")
	               time: UTCDateTime(2022, 4, 29, 4, 24, 18, 110000)
	          longitude: -68.3063
	           latitude: 18.3461
	              depth: 107000.0 [uncertainty=1290.0]
	         depth_type: 'from location'
	            quality: OriginQuality(used_phase_count=31, used_station_count=15, standard_error=0.06, azimuthal_gap=274.0, minimum_distance=0.1838)
	 origin_uncertainty: OriginUncertainty(horizontal_uncertainty=6770.0, preferred_description='horizontal uncertainty')
	    evaluation_mode: 'manual'
	      creation_info: CreationInfo(agency_id='PRSN', author='prsn@prsn.uprm.edu', creation_time=UTCDateTime(2022, 4, 29, 5, 39, 59, 819754))
	               ---------
	           arrivals: 31 Elements
Magnitude
	       resource_id: ResourceIdentifier(id="quakeml:pr.anss.org/magnitude/2022119000/Md")
	               mag: 3.85 [uncertainty=0.11]
	    magnitude_type: 'Md'
	         origin_id: ResourceIdentifier(id="quakeml:pr.anss.org/origin/2022119000")
	         method_id: ResourceIdentifier(id="quakeml:anss.org/cube/magnitudeType/Md")
	     station_count: 7
	 evaluation_status: 'reviewed'
	     creation_info: CreationInfo(agency_id='PRSN', author='prsn@prsn.uprm.edu', creation_time=UTCDateTime(2022, 4, 29, 5, 39, 59, 819754))

2022-05-02 20:15:29,122 INFO Setting working dir to: /home/prsmp/PRSMP/results/realtime/2022/PR2022_ihyc/2022-05-02T20:15:29.074173Z
2022-05-02 20:15:29,123 INFO Retrieving inventory with working epochs from 2022-04-29T04:24:08.110000Z to 2022-04-29T04:28:25.110000Z and stations between 0 and 250 km from event's location
2022-05-02 20:15:29,127 INFO Connecting to FDSNWS host http://192.168.2.23:8080
2022-05-02 20:15:34,208 INFO Accepted channels: ['BH1', 'BH2', 'BH3', 'BHE', 'BHN', 'BHZ', 'HH1', 'HH2', 'HH3', 'HHE', 'HHN', 'HHZ', 'HN1', 'HN2', 'HN3', 'HNE', 'HNN', 'HNZ']
2022-05-02 20:15:34,377 INFO Saving inventory in one StationXML file in /home/prsmp/PRSMP/results/realtime/2022/PR2022_ihyc/2022-05-02T20:15:29.074173Z/inventory.xml
2022-05-02 20:15:35,235 INFO Function 'getInventory' executed 6.11 seconds
2022-05-02 20:15:35,251 INFO Inventory created at 2022-05-02T20:15:34.377649Z
	Created by: ObsPy 1.2.2
		    https://www.obspy.org
	Sending institution: ObsPy 1.2.2,SeisComP (PRSMP)
	Contains:
		Networks (346):
			IU (9x), PR (337x)
		Stations (346):
			IU.SJG ((GSN) IRIS/USGS (IU)) (9x)
			PR.ADJ1 (Adjuntas Casa Pueblo) (3x)
			PR.AG02 (UPR Aguadilla Station) (3x)
			PR.AGPR (AGPR) (6x)
			PR.ANS1 (Anasco Parish) (3x)
			PR.AOPR (AOPR) (6x)
			PR.AR02 (UPR Arecibo Station) (3x)
			PR.BRR1 (Barranquitas Fire Station) (2x)
			PR.BY01 (Bayamon Science Park) (3x)
			PR.BY02 (Bayamon OMME) (3x)
			PR.CBR1 (Cabo Rojo Fire Station) (3x)
			PR.CBR2 (Boqueron Fire Station) (3x)
			PR.CBR3 (Cabo Rojo Lighthouse) (3x)
			PR.CELP (CELP) (6x)
			PR.CG01 (Caguas OMME) (3x)
			PR.CLS1 (Ciales Fire Station) (3x)
			PR.COM1 (Coamo Fire Station) (3x)
			PR.CR01 (Carolina Fire Station) (3x)
			PR.CR02 (Carolina Airport) (3x)
			PR.CR03 (Carolina UPR Station) (3x)
			PR.CRPR (CRPR) (6x)
			PR.CTN1 (Catano OMME) (3x)
			PR.CYY1 (Cayey USGS Observatory) (3x)
			PR.CYY2 (Cayey UPR Station) (3x)
			PR.DRD1 (Dorado OMME) (3x)
			PR.ECPR (ECPR) (11x)
			PR.EMPR (EMPR) (6x)
			PR.GBPR (Bosque Seco Guanica) (3x)
			PR.GCPR (GCPR) (6x)
			PR.GNC1 (Guanica OMME) (3x)
			PR.GNC2 (Guanica Dry Forest) (3x)
			PR.GY01 (Guaynabo Fire Station) (3x)
			PR.GY02 (CMA Guaynabo) (3x)
			PR.GYM1 (Guayama Fire Station) (3x)
			PR.GYM2 (Guayama Carrite Dam) (3x)
			PR.GYN1 (Guayanilla Fire Station) (3x)
			PR.HRM1 (Hormigueros Minor Basilic) (3x)
			PR.HTL1 (Hatillo Fire Station) (3x)
			PR.IGPR (IGPR) (6x)
			PR.ISB1 (Isabela Fire Station) (3x)
			PR.ISB2 (Isabela Guajataca) (3x)
			PR.JND1 (Guayabal Dam Free Field) (3x)
			PR.LJS1 (Lajas OMME) (3x)
			PR.LJS2 (Lajas Virgen Del Carmen Chapel) (3x)
			PR.LSP (Cerro Las Mesas) (3x)
			PR.MLPR (MLPR) (6x)
			PR.MRC1 (Maricao Fire Station) (3x)
			PR.MY02 (Mayaguez, El Castillo) (3x)
			PR.MY03 (Mayaguez, El Mani) (3x)
			PR.MY04 (Mayaguez, La Quinta) (3x)
			PR.MY05 (Mayaguez, Monasterio) (3x)
			PR.MY08 (Mayaguez Cathedral) (3x)
			PR.MY09 (Mayaguez, Bridge Free Field) (3x)
			PR.MY10 (UPR Mayaguez Station) (3x)
			PR.MY12 (Mayaguez, Club de Officinistas II) (3x)
			PR.OBIP (OBIP) (3x)
			PR.PCDR (PCDR) (6x)
			PR.PDPR (PDPR) (6x)
			PR.PN01 (Ponce OMME) (3x)
			PR.PN02 (Ponce Water Treatment Facility) (3x)
			PR.PN03 (Ponce, Obispado) (3x)
			PR.PN04 (Ponce, Siervas de Maria) (3x)
			PR.PN05 (Ponce, Del Carmen Chapel) (3x)
			PR.PN06 (Ponce, Santa Maria Reina) (3x)
			PR.PN07 (Ponce, San Jose) (3x)
			PR.PN08 (Ponce, Cathedral) (3x)
			PR.PN09 (Ponce, Caja de Muerto Island) (3x)
			PR.PN10 (Ponce, Toll) (3x)
			PR.PN11 (Ponce, San Martin de Porres) (3x)
			PR.PN12 (Ponce, Victor Rivera y Asoc.) (3x)
			PR.PN13 (UPR Ponce Station) (3x)
			PR.PNL2 (Penuelas Sagrado Corazon Chapel) (3x)
			PR.PNL3 (Penuelas Sagrado Corazon Chapel) (3x)
			PR.PRSN (PRSN) (6x)
			PR.QBPR (QBPR) (3x)
			PR.RNC1 (Rincon Post Office) (3x)
			PR.ROPR (ROPR) (3x)
			PR.SBG1 (Sabana Grande Fire Station) (3x)
			PR.SJ01 (Institute of Neurobiology) (3x)
			PR.SJ02 (San Juan, Barrio Obrero) (3x)
			PR.SJ03 (Hato Rey Fire Station) (3x)
			PR.SJ07 (UPR San Juan Medical) (3x)
			PR.SMDR (SMDR) (6x)
			PR.SNG1 (San German Fire Station) (3x)
			PR.SNG3 (San German, San Jose Colleg) (3x)
			PR.SNI1 (Santa Isabel Fire Station) (3x)
			PR.SNS1 (San Sebastian Fire Station) (3x)
			PR.TA01 (Trujillo Alto Fire Station) (3x)
			PR.TA02 (Carraizo Dam Free Field) (3x)
			PR.TOA1 (Toa Alta Fire Station) (3x)
			PR.TOA2 (La Plata Dam Free Field) (3x)
			PR.UTD1 (Utuado Fire Station) (3x)
			PR.UTD2 (UPR Utuado Station) (3x)
			PR.UTD3 (Dos Bocas Dam Free Field) (3x)
			PR.UUPR (UUPR) (6x)
			PR.VGB1 (Vega Baja OMME) (3x)
			PR.YAC1 (Luccheti Dam Free Field) (3x)
			PR.YAC2 (Yauco Fire Station) (3x)
		Channels (353):
			IU.SJG.00.BHZ, IU.SJG.00.BH1, IU.SJG.00.BH2, IU.SJG.00.HHZ, 
			IU.SJG.00.HH1, IU.SJG.00.HH2, IU.SJG.10.BHZ, IU.SJG.10.BH1, 
			IU.SJG.10.BH2, IU.SJG.10.HHZ, IU.SJG.10.HH1, IU.SJG.10.HH2, 
			IU.SJG.20.HNZ, IU.SJG.20.HN1, IU.SJG.20.HN2, PR.ADJ1..HNZ, 
			PR.ADJ1..HNN, PR.ADJ1..HNE, PR.AG02..HNZ, PR.AG02..HNN, 
			PR.AG02..HNE, PR.AGPR.00.HHZ, PR.AGPR.00.HH1, PR.AGPR.00.HH2, 
			PR.AGPR.00.HNZ, PR.AGPR.00.HN1, PR.AGPR.00.HN2, PR.ANS1..HNZ, 
			PR.ANS1..HNN, PR.ANS1..HNE, PR.AOPR.00.HHZ, PR.AOPR.00.HH1, 
			PR.AOPR.00.HH2, PR.AOPR.00.HNZ, PR.AOPR.00.HN1, PR.AOPR.00.HN2, 
			PR.AR02..HNZ, PR.AR02..HNN, PR.AR02..HNE, PR.BRR1..HNZ, 
			PR.BRR1..HNN, PR.BY01..HNZ, PR.BY01..HNN, PR.BY01..HNE, 
			PR.BY02..HNZ, PR.BY02..HNN, PR.BY02..HNE, PR.CBR1..HNZ, 
			PR.CBR1..HNN, PR.CBR1..HNE, PR.CBR2..HNZ, PR.CBR2..HNN, 
			PR.CBR2..HNE, PR.CBR3..HNZ, PR.CBR3..HNN, PR.CBR3..HNE, 
			PR.CELP.00.HHZ, PR.CELP.00.HH1, PR.CELP.00.HH2, PR.CELP.00.HNZ, 
			PR.CELP.00.HN1, PR.CELP.00.HN2, PR.CG01..HNZ, PR.CG01..HNN, 
			PR.CG01..HNE, PR.CLS1..HNZ, PR.CLS1..HNN, PR.CLS1..HNE, 
			PR.COM1..HNZ, PR.COM1..HNN, PR.COM1..HNE, PR.CR01..HNZ, 
			PR.CR01..HNN, PR.CR01..HNE, PR.CR02..HNZ, PR.CR02..HNN, 
			PR.CR02..HNE, PR.CR03..HNZ, PR.CR03..HNN, PR.CR03..HNE, 
			PR.CRPR.00.HHZ, PR.CRPR.00.HH1, PR.CRPR.00.HH2, PR.CRPR.00.HNZ, 
			PR.CRPR.00.HN1, PR.CRPR.00.HN2, PR.CTN1..HNZ, PR.CTN1..HNN, 
			PR.CTN1..HNE, PR.CYY1..HNZ, PR.CYY1..HNN, PR.CYY1..HNE, 
			PR.CYY2..HNZ, PR.CYY2..HNN, PR.CYY2..HNE, PR.DRD1..HNZ, 
			PR.DRD1..HNN, PR.DRD1..HNE, PR.ECPR..BHZ, PR.ECPR..BHN, 
			PR.ECPR..BHE, PR.ECPR..HNZ, PR.ECPR..HNN, PR.ECPR..HNE, 
			PR.ECPR.00.HHZ, PR.ECPR.00.HH1, PR.ECPR.00.HH2, PR.ECPR.00.HNZ, 
			PR.ECPR.00.HN1, PR.ECPR.00.HN2, PR.EMPR.00.HHZ, PR.EMPR.00.HH1, 
			PR.EMPR.00.HH2, PR.EMPR.00.HNZ, PR.EMPR.00.HN1, PR.EMPR.00.HN2, 
			PR.GBPR.10.HHZ, PR.GBPR.10.HH1, PR.GBPR.10.HH2, PR.GCPR.00.HHZ, 
			PR.GCPR.00.HH1, PR.GCPR.00.HH2, PR.GCPR.00.HNZ, PR.GCPR.00.HN1, 
			PR.GCPR.00.HN2, PR.GNC1..HNZ, PR.GNC1..HNN, PR.GNC1..HNE, 
			PR.GNC2..HNZ, PR.GNC2..HNN, PR.GNC2..HNE, PR.GY01..HNZ, 
			PR.GY01..HNN, PR.GY01..HNE, PR.GY02..HNZ, PR.GY02..HN2, 
			PR.GY02..HN3, PR.GYM1..HNZ, PR.GYM1..HNN, PR.GYM1..HNE, 
			PR.GYM2..HNZ, PR.GYM2..HNN, PR.GYM2..HNE, PR.GYN1..HNZ, 
			PR.GYN1..HNN, PR.GYN1..HNE, PR.HRM1..HNZ, PR.HRM1..HNN, 
			PR.HRM1..HNE, PR.HTL1..HNZ, PR.HTL1..HNN, PR.HTL1..HNE, 
			PR.IGPR.00.HHZ, PR.IGPR.00.HH1, PR.IGPR.00.HH2, PR.IGPR.00.HNZ, 
			PR.IGPR.00.HN1, PR.IGPR.00.HN2, PR.ISB1..HNZ, PR.ISB1..HNN, 
			PR.ISB1..HNE, PR.ISB2..HNZ, PR.ISB2..HNN, PR.ISB2..HNE, 
			PR.JND1..HNZ, PR.JND1..HNN, PR.JND1..HNE, PR.LJS1..HNZ, 
			PR.LJS1..HNN, PR.LJS1..HNE, PR.LJS2..HNZ, PR.LJS2..HNN, 
			PR.LJS2..HNE, PR.LSP.10.HHZ, PR.LSP.10.HH1, PR.LSP.10.HH2, 
			PR.MLPR.00.HHZ, PR.MLPR.00.HH1, PR.MLPR.00.HH2, PR.MLPR.00.HNZ, 
			PR.MLPR.00.HN1, PR.MLPR.00.HN2, PR.MRC1..HNZ, PR.MRC1..HNN, 
			PR.MRC1..HNE, PR.MY02..HNZ, PR.MY02..HNN, PR.MY02..HNE, 
			PR.MY03..HNZ, PR.MY03..HNN, PR.MY03..HNE, PR.MY04..HNZ, 
			PR.MY04..HNN, PR.MY04..HNE, PR.MY05..HNZ, PR.MY05..HNN, 
			PR.MY05..HNE, PR.MY08..HNZ, PR.MY08..HNN, PR.MY08..HNE, 
			PR.MY09..HNZ, PR.MY09..HNN, PR.MY09..HNE, PR.MY10..HNZ, 
			PR.MY10..HNN, PR.MY10..HNE, PR.MY12..HNZ, PR.MY12..HNN, 
			PR.MY12..HNE, PR.OBIP..BHZ, PR.OBIP..BHN, PR.OBIP..BHE, 
			PR.PCDR..BHZ, PR.PCDR..BHN, PR.PCDR..BHE, PR.PCDR..HNZ, 
			PR.PCDR..HNN, PR.PCDR..HNE, PR.PDPR.00.HHZ, PR.PDPR.00.HH1, 
			PR.PDPR.00.HH2, PR.PDPR.00.HNZ, PR.PDPR.00.HN1, PR.PDPR.00.HN2, 
			PR.PN01..HNZ, PR.PN01..HNN, PR.PN01..HNE, PR.PN02..HNZ, 
			PR.PN02..HNN, PR.PN02..HNE, PR.PN03..HNZ, PR.PN03..HNN, 
			PR.PN03..HNE, PR.PN04..HNZ, PR.PN04..HNN, PR.PN04..HNE, 
			PR.PN05..HNZ, PR.PN05..HNN, PR.PN05..HNE, PR.PN06..HNZ, 
			PR.PN06..HNN, PR.PN06..HNE, PR.PN07..HNZ, PR.PN07..HNN, 
			PR.PN07..HNE, PR.PN08..HNZ, PR.PN08..HNN, PR.PN08..HNE, 
			PR.PN09..HNZ, PR.PN09..HNN, PR.PN09..HNE, PR.PN10..HNZ, 
			PR.PN10..HNN, PR.PN10..HNE, PR.PN11..HNZ, PR.PN11..HNN, 
			PR.PN11..HNE, PR.PN12..HNZ, PR.PN12..HNN, PR.PN12..HNE, 
			PR.PN13..HNZ, PR.PN13..HNN, PR.PN13..HNE, PR.PNL2..HNZ, 
			PR.PNL2..HNN, PR.PNL2..HNE, PR.PNL3..HNZ, PR.PNL3..HNN, 
			PR.PNL3..HNE, PR.PRSN.00.HHZ, PR.PRSN.00.HH1, PR.PRSN.00.HH2, 
			PR.PRSN.00.HNZ, PR.PRSN.00.HN1, PR.PRSN.00.HN2, PR.QBPR..HNZ, 
			PR.QBPR..HNN, PR.QBPR..HNE, PR.RNC1..HNZ, PR.RNC1..HNN, 
			PR.RNC1..HNE, PR.ROPR.00.HNZ, PR.ROPR.00.HN1, PR.ROPR.00.HN2, 
			PR.SBG1..HNZ, PR.SBG1..HNN, PR.SBG1..HNE, PR.SJ01..HNZ, 
			PR.SJ01..HNN, PR.SJ01..HNE, PR.SJ02..HNZ, PR.SJ02..HNN, 
			PR.SJ02..HNE, PR.SJ03..HNZ, PR.SJ03..HNN, PR.SJ03..HNE, 
			PR.SJ07..HNZ, PR.SJ07..HNN, PR.SJ07..HNE, PR.SMDR..BHZ, 
			PR.SMDR..BHN, PR.SMDR..BHE, PR.SMDR..HNZ, PR.SMDR..HNN, 
			PR.SMDR..HNE, PR.SNG1..HNZ, PR.SNG1..HNN, PR.SNG1..HNE, 
			PR.SNG3..HNZ, PR.SNG3..HNN, PR.SNG3..HNE, PR.SNI1..HNZ, 
			PR.SNI1..HNN, PR.SNI1..HNE, PR.SNS1..HNZ, PR.SNS1..HNN, 
			PR.SNS1..HNE, PR.TA01..HNZ, PR.TA01..HNN, PR.TA01..HNE, 
			PR.TA02..HNZ, PR.TA02..HNN, PR.TA02..HNE, PR.TOA1..HNZ, 
			PR.TOA1..HNN, PR.TOA1..HNE, PR.TOA2..HNZ, PR.TOA2..HNN, 
			PR.TOA2..HNE, PR.UTD1..HNZ, PR.UTD1..HNN, PR.UTD1..HNE, 
			PR.UTD2..HNZ, PR.UTD2..HNN, PR.UTD2..HNE, PR.UTD3..HNZ, 
			PR.UTD3..HNN, PR.UTD3..HNE, PR.UUPR.00.HHZ, PR.UUPR.00.HH1, 
			PR.UUPR.00.HH2, PR.UUPR.00.HNZ, PR.UUPR.00.HN1, PR.UUPR.00.HN2, 
			PR.VGB1..HNZ, PR.VGB1..HNN, PR.VGB1..HNE, PR.YAC1..HNZ, 
			PR.YAC1..HNN, PR.YAC1..HNE, PR.YAC2..HNZ, PR.YAC2..HNN, 
			PR.YAC2..HNE
2022-05-02 20:15:35,278 INFO Selecting stations with channel codes ['BH', 'HH', 'HN'] and that they are between 0 and 250 km from event's location
2022-05-02 20:15:35,392 INFO Saving inventory in XML file /home/prsmp/PRSMP/results/realtime/2022/PR2022_ihyc/2022-05-02T20:15:29.074173Z/inventory.xml
2022-05-02 20:15:36,210 INFO Function 'selectDist' executed 0.93 seconds
2022-05-02 20:15:36,226 INFO Inventory created at 2022-05-02T20:15:35.392212Z
	Created by: ObsPy 1.2.2
		    https://www.obspy.org
	Sending institution: ObsPy 1.2.2,SeisComP (PRSMP)
	Contains:
		Networks (346):
			IU (9x), PR (337x)
		Stations (346):
			IU.SJG ((GSN) IRIS/USGS (IU)) (9x)
			PR.ADJ1 (Adjuntas Casa Pueblo) (3x)
			PR.AG02 (UPR Aguadilla Station) (3x)
			PR.AGPR (AGPR) (6x)
			PR.ANS1 (Anasco Parish) (3x)
			PR.AOPR (AOPR) (6x)
			PR.AR02 (UPR Arecibo Station) (3x)
			PR.BRR1 (Barranquitas Fire Station) (2x)
			PR.BY01 (Bayamon Science Park) (3x)
			PR.BY02 (Bayamon OMME) (3x)
			PR.CBR1 (Cabo Rojo Fire Station) (3x)
			PR.CBR2 (Boqueron Fire Station) (3x)
			PR.CBR3 (Cabo Rojo Lighthouse) (3x)
			PR.CELP (CELP) (6x)
			PR.CG01 (Caguas OMME) (3x)
			PR.CLS1 (Ciales Fire Station) (3x)
			PR.COM1 (Coamo Fire Station) (3x)
			PR.CR01 (Carolina Fire Station) (3x)
			PR.CR02 (Carolina Airport) (3x)
			PR.CR03 (Carolina UPR Station) (3x)
			PR.CRPR (CRPR) (6x)
			PR.CTN1 (Catano OMME) (3x)
			PR.CYY1 (Cayey USGS Observatory) (3x)
			PR.CYY2 (Cayey UPR Station) (3x)
			PR.DRD1 (Dorado OMME) (3x)
			PR.ECPR (ECPR) (11x)
			PR.EMPR (EMPR) (6x)
			PR.GBPR (Bosque Seco Guanica) (3x)
			PR.GCPR (GCPR) (6x)
			PR.GNC1 (Guanica OMME) (3x)
			PR.GNC2 (Guanica Dry Forest) (3x)
			PR.GY01 (Guaynabo Fire Station) (3x)
			PR.GY02 (CMA Guaynabo) (3x)
			PR.GYM1 (Guayama Fire Station) (3x)
			PR.GYM2 (Guayama Carrite Dam) (3x)
			PR.GYN1 (Guayanilla Fire Station) (3x)
			PR.HRM1 (Hormigueros Minor Basilic) (3x)
			PR.HTL1 (Hatillo Fire Station) (3x)
			PR.IGPR (IGPR) (6x)
			PR.ISB1 (Isabela Fire Station) (3x)
			PR.ISB2 (Isabela Guajataca) (3x)
			PR.JND1 (Guayabal Dam Free Field) (3x)
			PR.LJS1 (Lajas OMME) (3x)
			PR.LJS2 (Lajas Virgen Del Carmen Chapel) (3x)
			PR.LSP (Cerro Las Mesas) (3x)
			PR.MLPR (MLPR) (6x)
			PR.MRC1 (Maricao Fire Station) (3x)
			PR.MY02 (Mayaguez, El Castillo) (3x)
			PR.MY03 (Mayaguez, El Mani) (3x)
			PR.MY04 (Mayaguez, La Quinta) (3x)
			PR.MY05 (Mayaguez, Monasterio) (3x)
			PR.MY08 (Mayaguez Cathedral) (3x)
			PR.MY09 (Mayaguez, Bridge Free Field) (3x)
			PR.MY10 (UPR Mayaguez Station) (3x)
			PR.MY12 (Mayaguez, Club de Officinistas II) (3x)
			PR.OBIP (OBIP) (3x)
			PR.PCDR (PCDR) (6x)
			PR.PDPR (PDPR) (6x)
			PR.PN01 (Ponce OMME) (3x)
			PR.PN02 (Ponce Water Treatment Facility) (3x)
			PR.PN03 (Ponce, Obispado) (3x)
			PR.PN04 (Ponce, Siervas de Maria) (3x)
			PR.PN05 (Ponce, Del Carmen Chapel) (3x)
			PR.PN06 (Ponce, Santa Maria Reina) (3x)
			PR.PN07 (Ponce, San Jose) (3x)
			PR.PN08 (Ponce, Cathedral) (3x)
			PR.PN09 (Ponce, Caja de Muerto Island) (3x)
			PR.PN10 (Ponce, Toll) (3x)
			PR.PN11 (Ponce, San Martin de Porres) (3x)
			PR.PN12 (Ponce, Victor Rivera y Asoc.) (3x)
			PR.PN13 (UPR Ponce Station) (3x)
			PR.PNL2 (Penuelas Sagrado Corazon Chapel) (3x)
			PR.PNL3 (Penuelas Sagrado Corazon Chapel) (3x)
			PR.PRSN (PRSN) (6x)
			PR.QBPR (QBPR) (3x)
			PR.RNC1 (Rincon Post Office) (3x)
			PR.ROPR (ROPR) (3x)
			PR.SBG1 (Sabana Grande Fire Station) (3x)
			PR.SJ01 (Institute of Neurobiology) (3x)
			PR.SJ02 (San Juan, Barrio Obrero) (3x)
			PR.SJ03 (Hato Rey Fire Station) (3x)
			PR.SJ07 (UPR San Juan Medical) (3x)
			PR.SMDR (SMDR) (6x)
			PR.SNG1 (San German Fire Station) (3x)
			PR.SNG3 (San German, San Jose Colleg) (3x)
			PR.SNI1 (Santa Isabel Fire Station) (3x)
			PR.SNS1 (San Sebastian Fire Station) (3x)
			PR.TA01 (Trujillo Alto Fire Station) (3x)
			PR.TA02 (Carraizo Dam Free Field) (3x)
			PR.TOA1 (Toa Alta Fire Station) (3x)
			PR.TOA2 (La Plata Dam Free Field) (3x)
			PR.UTD1 (Utuado Fire Station) (3x)
			PR.UTD2 (UPR Utuado Station) (3x)
			PR.UTD3 (Dos Bocas Dam Free Field) (3x)
			PR.UUPR (UUPR) (6x)
			PR.VGB1 (Vega Baja OMME) (3x)
			PR.YAC1 (Luccheti Dam Free Field) (3x)
			PR.YAC2 (Yauco Fire Station) (3x)
		Channels (353):
			IU.SJG.00.BHZ, IU.SJG.00.BH1, IU.SJG.00.BH2, IU.SJG.00.HHZ, 
			IU.SJG.00.HH1, IU.SJG.00.HH2, IU.SJG.10.BHZ, IU.SJG.10.BH1, 
			IU.SJG.10.BH2, IU.SJG.10.HHZ, IU.SJG.10.HH1, IU.SJG.10.HH2, 
			IU.SJG.20.HNZ, IU.SJG.20.HN1, IU.SJG.20.HN2, PR.ADJ1..HNZ, 
			PR.ADJ1..HNN, PR.ADJ1..HNE, PR.AG02..HNZ, PR.AG02..HNN, 
			PR.AG02..HNE, PR.AGPR.00.HHZ, PR.AGPR.00.HH1, PR.AGPR.00.HH2, 
			PR.AGPR.00.HNZ, PR.AGPR.00.HN1, PR.AGPR.00.HN2, PR.ANS1..HNZ, 
			PR.ANS1..HNN, PR.ANS1..HNE, PR.AOPR.00.HHZ, PR.AOPR.00.HH1, 
			PR.AOPR.00.HH2, PR.AOPR.00.HNZ, PR.AOPR.00.HN1, PR.AOPR.00.HN2, 
			PR.AR02..HNZ, PR.AR02..HNN, PR.AR02..HNE, PR.BRR1..HNZ, 
			PR.BRR1..HNN, PR.BY01..HNZ, PR.BY01..HNN, PR.BY01..HNE, 
			PR.BY02..HNZ, PR.BY02..HNN, PR.BY02..HNE, PR.CBR1..HNZ, 
			PR.CBR1..HNN, PR.CBR1..HNE, PR.CBR2..HNZ, PR.CBR2..HNN, 
			PR.CBR2..HNE, PR.CBR3..HNZ, PR.CBR3..HNN, PR.CBR3..HNE, 
			PR.CELP.00.HHZ, PR.CELP.00.HH1, PR.CELP.00.HH2, PR.CELP.00.HNZ, 
			PR.CELP.00.HN1, PR.CELP.00.HN2, PR.CG01..HNZ, PR.CG01..HNN, 
			PR.CG01..HNE, PR.CLS1..HNZ, PR.CLS1..HNN, PR.CLS1..HNE, 
			PR.COM1..HNZ, PR.COM1..HNN, PR.COM1..HNE, PR.CR01..HNZ, 
			PR.CR01..HNN, PR.CR01..HNE, PR.CR02..HNZ, PR.CR02..HNN, 
			PR.CR02..HNE, PR.CR03..HNZ, PR.CR03..HNN, PR.CR03..HNE, 
			PR.CRPR.00.HHZ, PR.CRPR.00.HH1, PR.CRPR.00.HH2, PR.CRPR.00.HNZ, 
			PR.CRPR.00.HN1, PR.CRPR.00.HN2, PR.CTN1..HNZ, PR.CTN1..HNN, 
			PR.CTN1..HNE, PR.CYY1..HNZ, PR.CYY1..HNN, PR.CYY1..HNE, 
			PR.CYY2..HNZ, PR.CYY2..HNN, PR.CYY2..HNE, PR.DRD1..HNZ, 
			PR.DRD1..HNN, PR.DRD1..HNE, PR.ECPR..BHZ, PR.ECPR..BHN, 
			PR.ECPR..BHE, PR.ECPR..HNZ, PR.ECPR..HNN, PR.ECPR..HNE, 
			PR.ECPR.00.HHZ, PR.ECPR.00.HH1, PR.ECPR.00.HH2, PR.ECPR.00.HNZ, 
			PR.ECPR.00.HN1, PR.ECPR.00.HN2, PR.EMPR.00.HHZ, PR.EMPR.00.HH1, 
			PR.EMPR.00.HH2, PR.EMPR.00.HNZ, PR.EMPR.00.HN1, PR.EMPR.00.HN2, 
			PR.GBPR.10.HHZ, PR.GBPR.10.HH1, PR.GBPR.10.HH2, PR.GCPR.00.HHZ, 
			PR.GCPR.00.HH1, PR.GCPR.00.HH2, PR.GCPR.00.HNZ, PR.GCPR.00.HN1, 
			PR.GCPR.00.HN2, PR.GNC1..HNZ, PR.GNC1..HNN, PR.GNC1..HNE, 
			PR.GNC2..HNZ, PR.GNC2..HNN, PR.GNC2..HNE, PR.GY01..HNZ, 
			PR.GY01..HNN, PR.GY01..HNE, PR.GY02..HNZ, PR.GY02..HN2, 
			PR.GY02..HN3, PR.GYM1..HNZ, PR.GYM1..HNN, PR.GYM1..HNE, 
			PR.GYM2..HNZ, PR.GYM2..HNN, PR.GYM2..HNE, PR.GYN1..HNZ, 
			PR.GYN1..HNN, PR.GYN1..HNE, PR.HRM1..HNZ, PR.HRM1..HNN, 
			PR.HRM1..HNE, PR.HTL1..HNZ, PR.HTL1..HNN, PR.HTL1..HNE, 
			PR.IGPR.00.HHZ, PR.IGPR.00.HH1, PR.IGPR.00.HH2, PR.IGPR.00.HNZ, 
			PR.IGPR.00.HN1, PR.IGPR.00.HN2, PR.ISB1..HNZ, PR.ISB1..HNN, 
			PR.ISB1..HNE, PR.ISB2..HNZ, PR.ISB2..HNN, PR.ISB2..HNE, 
			PR.JND1..HNZ, PR.JND1..HNN, PR.JND1..HNE, PR.LJS1..HNZ, 
			PR.LJS1..HNN, PR.LJS1..HNE, PR.LJS2..HNZ, PR.LJS2..HNN, 
